Počet pojištěných vozidel povinným ručením - porovnání dle pojišťoven 2026
Počet pojištěných vozidel - jaké povinné ručení si vybírají čeští řidiči v roce 2026?
Jednou z možností, jak srovnávat a vybírat povinné ručení, je se podívat, kterou pojišťovnu volí ostatní klienti. Na základě statistiky ČKP uvádíme celkový počet vozidel, které jsou povinným ručením pojištěni k 2.1.2026.
Srovnání počtu pojištěných vozidel podle pojišťoven
| Pojišťovna | Počet vozidel | Změna | |
|---|---|---|---|
| Generali Česká pojišťovna | 2 174 287 | 0,6 % | |
| Kooperativa pojišťovna | 1 728 069 | 4,1% | |
| Česká podnikatelská pojišťovna | 1 458 213 | 1.8% | |
| Allianz pojišťovna | 1 318 157 | 10,2% | |
| ČSOB pojišťovna | 1 029 223 | 26,6% | |
| Uniqa pojišťovna | 860 559 | 18,3% | |
| Direct pojišťovna | 532 533 | 4,8% | |
| Pillow pojišťovna | 256 217 | 23,4 % | |
| Slavia pojišťovna | 253 360 | 3,3 % | |
| Pojišťovna VZP | 89 100 | 0,8% | |
| Hasičská pojišťovna | 79 043 | 9,8% |











